You can easily check the price of your flight tickets
Click on the logo of the service provider you would like to check for the flight ticket you received. Another service provider may offer a lower price for the same flight ticket, then book with them.
Don’t worry, each will open on a separate tab.
You can easily check the price of your flight tickets
Click on the logo of the service provider you would like to check for the flight ticket you received. Another service provider may offer a lower price for the same flight ticket, then book with them. Don’t worry, each will open on a separate tab.
We’ve collected the Top 200 airfare deals for you
The offer tables are automatically generated by our system, so you can always see the current offers. Choose from the surrounding airports.
The list is constantly updated, and you will be updated frequently and updated.
Great round-trips: from London (Stansted)
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Milan | 6 December 2026 | 13 December 2026 | 27 (Round-trip) |
| Dublin | 9 December 2026 | 10 December 2026 | 30 (Round-trip) |
| Parma | 6 December 2026 | 13 December 2026 | 31 (Round-trip) |
| Tenerife | 1 December 2026 | 20 December 2026 | 34 (Round-trip) |
| Nuremberg | 23 January 2027 | 24 January 2027 | 35 (Round-trip) |
| Shannon | 5 December 2026 | 12 December 2026 | 35 (Round-trip) |
| Tangier | 8 December 2026 | 18 December 2026 | 35 (Round-trip) |
| Glasgow | 1 December 2026 | 8 December 2026 | 36 (Round-trip) |
| Edinburgh | 12 December 2026 | 13 December 2026 | 36 (Round-trip) |
| Tirana | 10 December 2026 | 17 December 2026 | 38 (Round-trip) |
| Barcelona | 5 December 2026 | 7 December 2026 | 39 (Round-trip) |
| Turin | 5 December 2026 | 8 December 2026 | 39 (Round-trip) |
| Luxembourg | 21 January 2027 | 25 January 2027 | 40 (Round-trip) |
| Warsaw | 1 January 2027 | 14 January 2027 | 40 (Round-trip) |
| Szymany | 4 December 2026 | 6 December 2026 | 40 (Round-trip) |
| Memmingen | 9 December 2026 | 14 December 2026 | 41 (Round-trip) |
| Copenhagen | 5 January 2027 | 12 January 2027 | 41 (Round-trip) |
| Belfast | 12 December 2026 | 15 December 2026 | 41 (Round-trip) |
| Alicante | 13 December 2026 | 16 December 2026 | 42 (Round-trip) |
| Madrid | 13 January 2027 | 16 January 2027 | 42 (Round-trip) |
| Venice | 6 December 2026 | 10 December 2026 | 42 (Round-trip) |
| Budapest | 9 January 2027 | 17 January 2027 | 45 (Round-trip) |
| Poznan | 8 February 2027 | 12 February 2027 | 45 (Round-trip) |
| Rome | 2 December 2026 | 9 December 2026 | 46 (Round-trip) |
| Marrakech | 1 December 2026 | 3 December 2026 | 48 (Round-trip) |
| Stockholm | 28 January 2027 | 31 January 2027 | 48 (Round-trip) |
| Palma | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 48 (Round-trip) |
| Verona | 12 December 2026 | 16 December 2026 | 49 (Round-trip) |
| Rabat | 2 February 2027 | 6 February 2027 | 50 (Round-trip) |
| Cork | 8 January 2027 | 20 January 2027 | 51 (Round-trip) |
| Malaga | 9 January 2027 | 16 January 2027 | 51 (Round-trip) |
| Toulouse | 10 December 2026 | 12 December 2026 | 51 (Round-trip) |
| Arrecife | 6 December 2026 | 11 December 2026 | 52 (Round-trip) |
| Salzburg | 6 December 2026 | 12 December 2026 | 53 (Round-trip) |
| Lisbon | 23 January 2027 | 30 January 2027 | 53 (Round-trip) |
| Faro | 4 December 2026 | 9 December 2026 | 53 (Round-trip) |
| Agadir | 14 December 2026 | 21 December 2026 | 53 (Round-trip) |
| Lodz | 4 December 2026 | 6 December 2026 | 54 (Round-trip) |
| Cologne | 1 March 2027 | 4 March 2027 | 54 (Round-trip) |
| Wroclaw | 5 February 2027 | 7 February 2027 | 55 (Round-trip) |
| Las Palmas | 5 December 2026 | 12 December 2026 | 55 (Round-trip) |
| Podgorica | 13 December 2026 | 20 December 2026 | 55 (Round-trip) |
| Krakow | 8 February 2027 | 10 February 2027 | 55 (Round-trip) |
| Prague | 11 January 2027 | 16 January 2027 | 59 (Round-trip) |
| Palermo | 14 January 2027 | 28 January 2027 | 60 (Round-trip) |
| Girona | 7 February 2027 | 14 February 2027 | 61 (Round-trip) |
| Brno | 28 November 2026 | 30 November 2026 | 61 (Round-trip) |
| Genoa | 7 January 2027 | 14 January 2027 | 62 (Round-trip) |
| Naples | 23 January 2027 | 25 January 2027 | 62 (Round-trip) |
| Frankfurt | 22 March 2027 | 4 April 2027 | 63 (Round-trip) |
| Puerto del Rosario | 24 January 2027 | 28 January 2027 | 64 (Round-trip) |
| Valencia | 12 December 2026 | 18 December 2026 | 65 (Round-trip) |
| Malmo | 14 December 2026 | 18 December 2026 | 67 (Round-trip) |
| Catania | 3 December 2026 | 6 December 2026 | 69 (Round-trip) |
| Bremen | 30 December 2026 | 8 January 2027 | 69 (Round-trip) |
| Bratislava | 30 November 2026 | 3 December 2026 | 69 (Round-trip) |
| Porto | 16 January 2027 | 22 January 2027 | 70 (Round-trip) |
| Malta | 3 December 2026 | 10 December 2026 | 70 (Round-trip) |
| Sevilla | 12 December 2026 | 15 December 2026 | 72 (Round-trip) |
| Vienna | 1 February 2027 | 5 February 2027 | 73 (Round-trip) |
| Kosice | 6 January 2027 | 10 January 2027 | 74 (Round-trip) |
| Sofia | 14 January 2027 | 20 January 2027 | 74 (Round-trip) |
| Marseille | 5 December 2026 | 6 December 2026 | 74 (Round-trip) |
| Riga | 6 February 2027 | 14 February 2027 | 75 (Round-trip) |
| Hamburg | 4 March 2027 | 8 March 2027 | 77 (Round-trip) |
| Karlsruhe | 30 December 2026 | 4 January 2027 | 78 (Round-trip) |
| Berlin | 17 January 2027 | 22 January 2027 | 79 (Round-trip) |
| Bologna | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 80 (Round-trip) |
| Helsinki | 16 February 2027 | 23 February 2027 | 80 (Round-trip) |
| Lyon | 26 December 2026 | 9 January 2027 | 82 (Round-trip) |
| Athens | 5 February 2027 | 12 February 2027 | 82 (Round-trip) |
| Lamezia Terme | 12 February 2027 | 14 February 2027 | 84 (Round-trip) |
| Plovdiv | 6 December 2026 | 12 December 2026 | 84 (Round-trip) |
| Gothenburg | 5 April 2027 | 11 April 2027 | 86 (Round-trip) |
| Skopje | 20 February 2027 | 2 March 2027 | 87 (Round-trip) |
| Bucharest | 27 January 2027 | 31 January 2027 | 87 (Round-trip) |
| Oslo | 5 December 2026 | 8 December 2026 | 88 (Round-trip) |
| Paris | 6 December 2026 | 8 December 2026 | 88 (Round-trip) |
| Gdansk | 27 December 2026 | 9 January 2027 | 91 (Round-trip) |
| Vilnius | 11 January 2027 | 15 January 2027 | 93 (Round-trip) |
| Amsterdam | 8 February 2027 | 15 February 2027 | 95 (Round-trip) |
| Cagliari | 9 March 2027 | 12 March 2027 | 98 (Round-trip) |
| Funchal | 11 December 2026 | 14 December 2026 | 99 (Round-trip) |
| Suceava | 26 January 2027 | 9 February 2027 | 100 (Round-trip) |
| Manchester | 1 January 2027 | 8 January 2027 | 103 (Round-trip) |
| Marsa Alam | 13 December 2026 | 20 December 2026 | 104 (Round-trip) |
| Katowice | 13 December 2026 | 10 January 2027 | 105 (Round-trip) |
| Reus | 22 April 2027 | 26 April 2027 | 105 (Round-trip) |
| Ibiza | 23 November 2026 | 15 December 2026 | 105 (Round-trip) |
| Chisinau | 30 January 2027 | 2 February 2027 | 107 (Round-trip) |
| Liverpool | 14 December 2026 | 16 December 2026 | 107 (Round-trip) |
| Kaunas | 4 December 2026 | 6 December 2026 | 110 (Round-trip) |
| Trieste | 14 February 2027 | 27 February 2027 | 112 (Round-trip) |
| Varna | 1 February 2027 | 7 February 2027 | 112 (Round-trip) |
| Brussels | 1 December 2026 | 3 December 2026 | 112 (Round-trip) |
| Belgrade | 15 January 2027 | 17 January 2027 | 112 (Round-trip) |
| Szczecin | 3 December 2026 | 6 December 2026 | 113 (Round-trip) |
| Newcastle | 11 February 2027 | 22 February 2027 | 114 (Round-trip) |
| Geneva | 9 January 2027 | 9 January 2027 | 118 (Round-trip) |
| Casablanca | 16 January 2027 | 24 January 2027 | 119 (Round-trip) |
| Pescara | 25 November 2026 | 29 November 2026 | 121 (Round-trip) |
| Zagreb | 26 December 2026 | 11 January 2027 | 122 (Round-trip) |
| Basel | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 122 (Round-trip) |
| Izmir | 4 January 2027 | 11 January 2027 | 123 (Round-trip) |
| Murcia | 17 December 2026 | 24 December 2026 | 124 (Round-trip) |
| Antalya | 28 February 2027 | 7 March 2027 | 126 (Round-trip) |
| Pisa | 14 April 2027 | 16 April 2027 | 126 (Round-trip) |
| Istanbul | 18 February 2027 | 1 March 2027 | 130 (Round-trip) |
| Sharm el Sheikh | 14 December 2026 | 18 December 2026 | 130 (Round-trip) |
| Santiago De Compostela | 20 February 2027 | 23 February 2027 | 133 (Round-trip) |
| Yerevan | 26 January 2027 | 29 January 2027 | 133 (Round-trip) |
| Rovaniemi | 6 February 2027 | 11 February 2027 | 137 (Round-trip) |
| Nice | 22 January 2027 | 31 January 2027 | 139 (Round-trip) |
| Dortmund | 4 December 2026 | 6 December 2026 | 141 (Round-trip) |
| Bari | 10 March 2027 | 20 March 2027 | 141 (Round-trip) |
| Tbilisi | 6 February 2027 | 12 February 2027 | 143 (Round-trip) |
| Birmingham | 15 January 2027 | 15 January 2027 | 143 (Round-trip) |
| Vigo | 9 January 2027 | 14 January 2027 | 144 (Round-trip) |
| Florence | 1 March 2027 | 4 March 2027 | 147 (Round-trip) |
| Algiers | 12 December 2026 | 22 December 2026 | 148 (Round-trip) |
| Iasi | 29 November 2026 | 6 December 2026 | 148 (Round-trip) |
| Rotterdam | 28 November 2026 | 2 December 2026 | 149 (Round-trip) |
| Larnaca | 30 November 2026 | 10 December 2026 | 151 (Round-trip) |
| Eindhoven | 23 November 2026 | 24 November 2026 | 156 (Round-trip) |
| Tallinn | 18 January 2027 | 24 January 2027 | 156 (Round-trip) |
| Brasov | 8 February 2027 | 10 February 2027 | 157 (Round-trip) |
| Leeds | 26 November 2026 | 27 November 2026 | 159 (Round-trip) |
| Kerkyra | 14 June 2027 | 24 June 2027 | 160 (Round-trip) |
| Dusseldorf | 18 December 2026 | 31 December 2026 | 165 (Round-trip) |
| Fez | 1 December 2026 | 4 December 2026 | 166 (Round-trip) |
| Zurich | 23 January 2027 | 31 January 2027 | 167 (Round-trip) |
| Kutaisi | 1 March 2027 | 7 March 2027 | 168 (Round-trip) |
| Paphos | 26 November 2026 | 29 November 2026 | 169 (Round-trip) |
| Ankara | 5 December 2026 | 12 December 2026 | 172 (Round-trip) |
| Tunis | 11 January 2027 | 7 February 2027 | 174 (Round-trip) |
| Essaouira | 25 January 2027 | 29 January 2027 | 174 (Round-trip) |
| Bordeaux | 18 December 2026 | 21 December 2026 | 180 (Round-trip) |
| Baku | 6 December 2026 | 13 December 2026 | 180 (Round-trip) |
| Billund | 20 February 2027 | 25 February 2027 | 182 (Round-trip) |
| Gaziantep | 15 March 2027 | 31 March 2027 | 184 (Round-trip) |
| Reykjavik | 23 November 2026 | 27 November 2026 | 185 (Round-trip) |
| Hurghada | 20 January 2027 | 24 January 2027 | 187 (Round-trip) |
| Sarajevo | 7 May 2027 | 11 May 2027 | 187 (Round-trip) |
| Stuttgart | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 190 (Round-trip) |
| Strasbourg | 5 December 2026 | 7 December 2026 | 191 (Round-trip) |
| Innsbruck | 2 January 2027 | 4 January 2027 | 193 (Round-trip) |
| Split | 1 June 2027 | 9 June 2027 | 194 (Round-trip) |
| Tromso | 8 January 2027 | 12 January 2027 | 199 (Round-trip) |
| Bydgoszcz | 3 December 2026 | 6 December 2026 | 199 (Round-trip) |
| Heraklion | 1 July 2027 | 8 July 2027 | 200 (Round-trip) |
| Bacau | 9 January 2027 | 16 January 2027 | 200 (Round-trip) |
| Dalaman | 5 December 2026 | 12 December 2026 | 202 (Round-trip) |
| Santa Cruz De La Palma | 4 January 2027 | 9 January 2027 | 202 (Round-trip) |
| Bilbao | 1 June 2027 | 9 June 2027 | 205 (Round-trip) |
| Asturias | 21 December 2026 | 27 December 2026 | 206 (Round-trip) |
| Rhodes | 2 April 2027 | 9 April 2027 | 206 (Round-trip) |
| Santander | 22 December 2026 | 27 December 2026 | 210 (Round-trip) |
| Rzeszow | 13 February 2027 | 20 February 2027 | 210 (Round-trip) |
| Ljubljana | 30 November 2026 | 2 December 2026 | 211 (Round-trip) |
| Ercan | 17 February 2027 | 26 February 2027 | 219 (Round-trip) |
| Batumi | 14 January 2027 | 17 January 2027 | 220 (Round-trip) |
| Munich | 5 December 2026 | 12 December 2026 | 221 (Round-trip) |
| Antakya | 1 February 2027 | 18 February 2027 | 221 (Round-trip) |
| Chania | 2 July 2027 | 6 July 2027 | 224 (Round-trip) |
| Praia | 10 March 2027 | 15 March 2027 | 228 (Round-trip) |
| Bodrum | 20 January 2027 | 24 January 2027 | 229 (Round-trip) |
| Sal | 24 February 2027 | 1 March 2027 | 234 (Round-trip) |
| Baghdad | 11 January 2027 | 31 January 2027 | 234 (Round-trip) |
| Cairo | 22 November 2026 | 22 December 2026 | 243 (Round-trip) |
| Timisoara | 10 December 2026 | 31 December 2026 | 245 (Round-trip) |
| Kefallinia | 10 September 2027 | 1 October 2027 | 247 (Round-trip) |
| Astana | 12 February 2027 | 20 February 2027 | 251 (Round-trip) |
| Palanga | 18 December 2026 | 27 December 2026 | 254 (Round-trip) |
| Bishkek | 1 January 2027 | 10 January 2027 | 255 (Round-trip) |
| Gibraltar | 10 December 2026 | 13 December 2026 | 260 (Round-trip) |
| Jersey | 30 April 2027 | 3 May 2027 | 261 (Round-trip) |
| Ponta Delgada | 5 December 2026 | 8 December 2026 | 268 (Round-trip) |
| Shymkent | 3 December 2026 | 18 December 2026 | 268 (Round-trip) |
| Béchar | 14 December 2026 | 16 December 2026 | 271 (Round-trip) |
| Almeria | 25 July 2027 | 29 July 2027 | 275 (Round-trip) |
| Thira | 8 April 2027 | 12 April 2027 | 278 (Round-trip) |
| Swidnik | 29 December 2026 | 4 January 2027 | 280 (Round-trip) |
| Derry | 23 December 2026 | 1 January 2027 | 280 (Round-trip) |
| Sharjah | 24 November 2026 | 23 December 2026 | 283 (Round-trip) |
| Rize | 11 May 2027 | 18 May 2027 | 283 (Round-trip) |
| Olbia | 1 September 2027 | 4 September 2027 | 287 (Round-trip) |
| Sao Vicente | 2 December 2026 | 9 December 2026 | 287 (Round-trip) |
| Kuusamo | 7 February 2027 | 12 February 2027 | 291 (Round-trip) |
| Muscat | 21 February 2027 | 28 February 2027 | 294 (Round-trip) |
| Thessaloniki | 26 November 2026 | 29 November 2026 | 294 (Round-trip) |
| Dubai | 8 February 2027 | 17 February 2027 | 295 (Round-trip) |
| Almaty | 25 January 2027 | 26 January 2027 | 297 (Round-trip) |
| Aberdeen | 28 November 2026 | 29 November 2026 | 301 (Round-trip) |
| Rimini | 2 August 2027 | 30 August 2027 | 301 (Round-trip) |
| Kittila | 9 January 2027 | 13 January 2027 | 302 (Round-trip) |
| Kuwait City | 30 November 2026 | 5 December 2026 | 303 (Round-trip) |
| Stavanger | 26 December 2026 | 7 January 2027 | 307 (Round-trip) |
| Salerno | 29 December 2026 | 2 January 2027 | 313 (Round-trip) |
| Abu Dhabi | 18 January 2027 | 20 January 2027 | 319 (Round-trip) |
| Chambery | 26 December 2026 | 2 January 2027 | 324 (Round-trip) |
| Granada | 26 December 2026 | 29 December 2026 | 326 (Round-trip) |
| Bergen | 21 December 2026 | 26 December 2026 | 332 (Round-trip) |
| Mersin | 24 December 2026 | 28 December 2026 | 332 (Round-trip) |
| Inverness | 24 December 2026 | 28 December 2026 | 332 (Round-trip) |
| Guernsey | 11 December 2026 | 14 December 2026 | 335 (Round-trip) |
| Setif | 5 January 2027 | 7 January 2027 | 336 (Round-trip) |
| Moscow | 29 December 2026 | 15 January 2027 | 338 (Round-trip) |
| Friedrichshafen | 18 December 2026 | 22 December 2026 | 342 (Round-trip) |
| Saint Petersburg | 10 March 2027 | 15 March 2027 | 343 (Round-trip) |
| Ajaccio | 1 April 2027 | 9 April 2027 | 346 (Round-trip) |
| Sulaimaniyah | 2 December 2026 | 14 December 2026 | 346 (Round-trip) |
| Menorca | 28 May 2027 | 4 June 2027 | 346 (Round-trip) |
| Krasnodar | 12 March 2027 | 18 March 2027 | 357 (Round-trip) |
| Enfidha | 21 November 2026 | 23 November 2026 | 358 (Round-trip) |
| Aktobe | 13 December 2026 | 22 January 2027 | 358 (Round-trip) |
| Andijan | 11 January 2027 | 19 January 2027 | 363 (Round-trip) |
| Osh | 8 January 2027 | 13 January 2027 | 364 (Round-trip) |
| Visby | 1 December 2026 | 8 December 2026 | 367 (Round-trip) |
| Tivat | 13 February 2027 | 24 February 2027 | 367 (Round-trip) |
| Biskra | 22 December 2026 | 25 December 2026 | 369 (Round-trip) |
| Jeddah | 8 February 2027 | 12 February 2027 | 371 (Round-trip) |
| Doha | 11 March 2027 | 14 March 2027 | 374 (Round-trip) |
| Alanya | 29 May 2027 | 13 June 2027 | 375 (Round-trip) |
| Porto Santo | 28 November 2026 | 30 November 2026 | 380 (Round-trip) |
| Kiruna | 14 December 2026 | 18 December 2026 | 387 (Round-trip) |
| Paderborn | 30 March 2027 | 4 April 2027 | 390 (Round-trip) |
| Alexandria | 18 December 2026 | 20 January 2027 | 392 (Round-trip) |
| Perugia | 23 December 2026 | 2 January 2027 | 394 (Round-trip) |
| Tashkent | 11 January 2027 | 20 January 2027 | 403 (Round-trip) |
| Pristina | 19 December 2026 | 30 December 2026 | 409 (Round-trip) |
| Bukhara | 14 December 2026 | 22 December 2026 | 411 (Round-trip) |
| Adler/Sochi | 26 November 2026 | 30 November 2026 | 412 (Round-trip) |
| Ivalo | 14 December 2026 | 18 December 2026 | 421 (Round-trip) |
| Lagos | 26 February 2027 | 28 March 2027 | 421 (Round-trip) |
| Kazan | 6 December 2026 | 13 December 2026 | 423 (Round-trip) |
| Nevsehir | 22 November 2026 | 23 November 2026 | 426 (Round-trip) |
| Aktau | 4 December 2026 | 4 January 2027 | 427 (Round-trip) |
| Medina | 12 December 2026 | 23 December 2026 | 428 (Round-trip) |
| Banjul | 24 November 2026 | 1 December 2026 | 429 (Round-trip) |
| Mineralnye Vody | 3 December 2026 | 10 December 2026 | 429 (Round-trip) |
| New York | 21 January 2027 | 24 January 2027 | 430 (Round-trip) |
| Bodo | 29 May 2027 | 3 June 2027 | 431 (Round-trip) |
| Djerba | 15 April 2027 | 24 April 2027 | 432 (Round-trip) |
| Sorvágur | 1 April 2027 | 4 April 2027 | 434 (Round-trip) |
| Hannover | 15 January 2027 | 24 January 2027 | 437 (Round-trip) |
| Ostersund | 21 December 2026 | 4 January 2027 | 445 (Round-trip) |
| Samarkand | 21 February 2027 | 24 February 2027 | 448 (Round-trip) |
| Atyrau | 15 December 2026 | 22 December 2026 | 455 (Round-trip) |
| Zakinthos | 3 July 2027 | 8 July 2027 | 459 (Round-trip) |
| Pula | 22 May 2027 | 29 May 2027 | 462 (Round-trip) |
| Manama | 19 December 2026 | 25 December 2026 | 472 (Round-trip) |
| Toronto | 15 January 2027 | 22 January 2027 | 477 (Round-trip) |
| Umea | 21 December 2026 | 4 January 2027 | 483 (Round-trip) |
| Mumbai | 20 January 2027 | 30 January 2027 | 484 (Round-trip) |
| Izhevsk | 6 December 2026 | 9 December 2026 | 486 (Round-trip) |
| Bruges | 31 December 2026 | 2 January 2027 | 493 (Round-trip) |
| Isle Of Man | 29 June 2027 | 30 July 2027 | 497 (Round-trip) |
| Minsk | 4 February 2027 | 14 February 2027 | 498 (Round-trip) |
| Kostanay | 1 December 2026 | 4 December 2026 | 501 (Round-trip) |
| Vladikavkaz | 2 January 2027 | 19 January 2027 | 509 (Round-trip) |
| Graz | 25 December 2026 | 28 December 2026 | 511 (Round-trip) |
| Debrecen | 25 December 2026 | 4 January 2027 | 517 (Round-trip) |
| Seattle | 26 November 2026 | 3 December 2026 | 520 (Round-trip) |
| Ulyanovsk | 28 November 2026 | 30 November 2026 | 521 (Round-trip) |
| Yekaterinburg | 28 November 2026 | 8 December 2026 | 522 (Round-trip) |
| Bourgas | 27 November 2026 | 1 December 2026 | 526 (Round-trip) |
| New Delhi | 14 January 2027 | 10 February 2027 | 531 (Round-trip) |
| Dakar | 23 November 2026 | 1 December 2026 | 536 (Round-trip) |
| Lahore | 11 January 2027 | 15 February 2027 | 536 (Round-trip) |
| Bangkok | 25 November 2026 | 13 December 2026 | 536 (Round-trip) |
| Makhachkala | 19 December 2026 | 21 December 2026 | 536 (Round-trip) |
| Samara | 30 November 2026 | 14 December 2026 | 539 (Round-trip) |
| Dushanbe | 4 December 2026 | 13 December 2026 | 540 (Round-trip) |
| Ufa | 26 November 2026 | 29 November 2026 | 541 (Round-trip) |
| Kirov | 28 November 2026 | 3 December 2026 | 542 (Round-trip) |
| Baia Mare | 23 December 2026 | 28 December 2026 | 543 (Round-trip) |
| Leipzig/Halle | 24 December 2026 | 28 December 2026 | 553 (Round-trip) |
| Novosibirsk | 25 January 2027 | 13 February 2027 | 562 (Round-trip) |
| Sialkot | 11 January 2027 | 15 February 2027 | 576 (Round-trip) |
| Nizhniy Novgorod | 27 December 2026 | 10 January 2027 | 583 (Round-trip) |
| Kaliningrad | 7 December 2026 | 11 December 2026 | 587 (Round-trip) |
| Hanoi | 14 December 2026 | 20 December 2026 | 592 (Round-trip) |
| Perm | 2 February 2027 | 17 February 2027 | 594 (Round-trip) |
| Colombo | 25 January 2027 | 11 February 2027 | 595 (Round-trip) |
| Nairobi | 9 January 2027 | 16 January 2027 | 605 (Round-trip) |
| Kochi | 9 January 2027 | 24 January 2027 | 607 (Round-trip) |
| Islamabad | 27 February 2027 | 13 March 2027 | 613 (Round-trip) |
| Boston | 25 February 2027 | 4 March 2027 | 616 (Round-trip) |
| Omsk | 22 March 2027 | 26 March 2027 | 616 (Round-trip) |
| Kuala Lumpur | 31 January 2027 | 10 March 2027 | 618 (Round-trip) |
| Penza | 1 January 2027 | 13 January 2027 | 620 (Round-trip) |
| Johannesburg | 4 February 2027 | 12 February 2027 | 624 (Round-trip) |
| Ahmedabad | 25 January 2027 | 25 February 2027 | 630 (Round-trip) |
| Orenburg | 22 December 2026 | 20 January 2027 | 632 (Round-trip) |
| Los Angeles | 15 January 2027 | 24 January 2027 | 637 (Round-trip) |
| Volgograd | 1 December 2026 | 15 December 2026 | 640 (Round-trip) |
| Phuket | 26 November 2026 | 30 November 2026 | 640 (Round-trip) |
| Hong Kong | 4 February 2027 | 11 February 2027 | 642 (Round-trip) |
| Guangzhou | 12 January 2027 | 26 January 2027 | 648 (Round-trip) |
| Bengaluru | 26 January 2027 | 6 February 2027 | 649 (Round-trip) |
Great round-trips: from Paris
| Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
|---|---|---|---|
| Milan | 3 December 2026 | 9 December 2026 | 55 (Round-trip) |
| Venice | 6 December 2026 | 14 December 2026 | 58 (Round-trip) |
| London | 9 December 2026 | 16 December 2026 | 59 (Round-trip) |
| Tenerife | 1 February 2027 | 8 February 2027 | 70 (Round-trip) |
| Arrecife | 30 January 2027 | 6 February 2027 | 73 (Round-trip) |
| Bristol | 7 March 2027 | 16 March 2027 | 73 (Round-trip) |
| Barcelona | 16 December 2026 | 16 December 2026 | 75 (Round-trip) |
| Puerto del Rosario | 12 December 2026 | 19 December 2026 | 76 (Round-trip) |
| Birmingham | 25 December 2026 | 1 January 2027 | 76 (Round-trip) |
| Manchester | 1 December 2026 | 6 December 2026 | 77 (Round-trip) |
| Nice | 8 January 2027 | 17 January 2027 | 78 (Round-trip) |
| Berlin | 31 January 2027 | 6 February 2027 | 85 (Round-trip) |
| Marrakech | 18 January 2027 | 21 January 2027 | 86 (Round-trip) |
| Luxembourg | 24 January 2027 | 29 January 2027 | 87 (Round-trip) |
| Krakow | 9 December 2026 | 16 December 2026 | 93 (Round-trip) |
| Copenhagen | 21 January 2027 | 24 January 2027 | 97 (Round-trip) |
| Tirana | 17 December 2026 | 22 January 2027 | 98 (Round-trip) |
| Edinburgh | 1 February 2027 | 4 February 2027 | 99 (Round-trip) |
| Budapest | 10 January 2027 | 15 January 2027 | 100 (Round-trip) |
| Glasgow | 25 December 2026 | 31 December 2026 | 100 (Round-trip) |
| Reykjavik | 26 January 2027 | 2 February 2027 | 106 (Round-trip) |
| Agadir | 6 December 2026 | 20 December 2026 | 109 (Round-trip) |
| Valencia | 5 December 2026 | 7 December 2026 | 111 (Round-trip) |
| Marseille | 7 January 2027 | 9 January 2027 | 113 (Round-trip) |
| Dublin | 13 December 2026 | 15 December 2026 | 114 (Round-trip) |
| Geneva | 13 May 2027 | 20 May 2027 | 115 (Round-trip) |
| Bilbao | 27 January 2027 | 30 January 2027 | 115 (Round-trip) |
| Gdansk | 11 January 2027 | 1 February 2027 | 116 (Round-trip) |
| Belgrade | 11 January 2027 | 15 January 2027 | 116 (Round-trip) |
| Oslo | 8 December 2026 | 15 December 2026 | 117 (Round-trip) |
| Madrid | 6 December 2026 | 7 December 2026 | 117 (Round-trip) |
| Funchal | 23 March 2027 | 6 April 2027 | 117 (Round-trip) |
| Vienna | 29 January 2027 | 2 February 2027 | 120 (Round-trip) |
| Florence | 14 January 2027 | 17 January 2027 | 121 (Round-trip) |
| Toulouse | 18 January 2027 | 23 January 2027 | 121 (Round-trip) |
| Rabat | 22 January 2027 | 24 January 2027 | 122 (Round-trip) |
| Podgorica | 31 December 2026 | 10 January 2027 | 123 (Round-trip) |
| Chisinau | 5 February 2027 | 7 February 2027 | 123 (Round-trip) |
| Faro | 11 December 2026 | 14 December 2026 | 123 (Round-trip) |
| Las Palmas | 24 November 2026 | 1 December 2026 | 125 (Round-trip) |
| Malaga | 3 December 2026 | 8 December 2026 | 127 (Round-trip) |
| Zurich | 29 May 2027 | 5 June 2027 | 127 (Round-trip) |
| Athens | 14 January 2027 | 17 January 2027 | 129 (Round-trip) |
| Hamburg | 28 December 2026 | 7 January 2027 | 130 (Round-trip) |
| Liverpool | 25 January 2027 | 28 January 2027 | 130 (Round-trip) |
| Zagreb | 8 February 2027 | 13 February 2027 | 130 (Round-trip) |
| Fez | 17 January 2027 | 1 February 2027 | 130 (Round-trip) |
| Sevilla | 11 December 2026 | 15 December 2026 | 136 (Round-trip) |
| Cluj-Napoca | 11 December 2026 | 16 December 2026 | 136 (Round-trip) |
| Algiers | 29 November 2026 | 20 December 2026 | 136 (Round-trip) |
| Basel | 27 November 2026 | 29 November 2026 | 137 (Round-trip) |
| Naples | 11 December 2026 | 15 December 2026 | 138 (Round-trip) |
| Palermo | 3 December 2026 | 7 December 2026 | 138 (Round-trip) |
| Palma | 1 February 2027 | 4 February 2027 | 138 (Round-trip) |
| Larnaca | 13 March 2027 | 22 March 2027 | 138 (Round-trip) |
| Stockholm | 11 February 2027 | 14 February 2027 | 138 (Round-trip) |
| Tangier | 11 December 2026 | 13 December 2026 | 138 (Round-trip) |
| Warsaw | 12 December 2026 | 14 December 2026 | 139 (Round-trip) |
| Hurghada | 10 January 2027 | 17 January 2027 | 139 (Round-trip) |
| Catania | 12 February 2027 | 14 February 2027 | 140 (Round-trip) |
| Malta | 20 February 2027 | 27 February 2027 | 140 (Round-trip) |
| Frankfurt | 6 December 2026 | 10 December 2026 | 141 (Round-trip) |
| Brussels | 27 November 2026 | 29 November 2026 | 141 (Round-trip) |
| Tunis | 31 January 2027 | 7 February 2027 | 142 (Round-trip) |
| Prague | 2 February 2027 | 8 February 2027 | 142 (Round-trip) |
| Tromso | 25 January 2027 | 29 January 2027 | 143 (Round-trip) |
| Bologna | 14 January 2027 | 16 January 2027 | 143 (Round-trip) |
| Sharm el Sheikh | 13 December 2026 | 20 December 2026 | 143 (Round-trip) |
| Lisbon | 3 March 2027 | 6 March 2027 | 143 (Round-trip) |
| Istanbul | 11 January 2027 | 18 January 2027 | 144 (Round-trip) |
